活动有效期
2025年1月1日 — 2025年12月31日 (服务器时间)
所有以 $ 表示的金额均以美元为单位。
适用条件
项目 级别 | 一级 | 二级 | 三级 |
---|---|---|---|
净入金 | USD 0 - USD 4,000 | USD 4,001 - USD 40,000 | 高于 40,001 |
每标准手返现标准(USD/手) | USD 3 | USD 4 | USD 5 |
返现支付频率 | 手数计算周期截止时间:月末 | 手数计算周期截止时间:月末 | 手数计算周期截止时间:月末 |
最高返现限额 | 净入金的30%或$1200 | 净入金的40%或$16,000 | 净入金的50%或$40,000 |
账户类型 | Standard/Prime/ECN | Standard/Prime/ECN | Standard/Prime/ECN |
迷你手(0.1手)和微型手(0.01手)的交易返现奖金将按比例计算。
例如:符合条件的一级客户如果交易0.1手迷你手,将获得$0.3的返现(计算公式:手数 × 返现金额 = 0.1 × $3)。
示例 :
第一月 | 第二月 | 第三月 | 第四月 | 第五月 | |
---|---|---|---|---|---|
入金(USD) | 15,000 | 50,000 | 0 | 0 | 20,000 |
提现(USD) | 5,000 | 0 | 11,000 | 3000 | 0 |
累计净入金(USD) | 10,000 | 50,000 | -11,000 | -3,000 | 6,000 |
级别 | 2 | 3 | 无 | 无 | 2 |
根据返现级别的最高返现金额(USD) | 16,000 | 40,000 | 0 | 0 | 16,000 |
根据累计净入金金额百分比的最高返现金额(USD) | 10,000 * 40% = 4000 | 50,000 * 50% = 25,000 | 0 | 0 | 6,000 * 40% = 2400 |
实际交易量(持仓超过3分钟) | 900 lots | 1500 lots | 100 lots | 40 lots | 100 lots |
每标准手返现金额 | USD 4 | USD 5 | USD 0 | USD 0 | USD 4 |
实际获得的返现金额 | USD 3,600 | USD 7,500 | USD 0 | USD 0 | USD 400 |
(净入金计算详见下方条款)
净入金和交易手数的计算方法
- 净入金计算周期和交易手数计算周期:周期为每月第一天00:00至每月最后一天24:00(交易服务器时间)。
- 净入金计算方式:净入金以客户参与活动的交易账户在计算周期内的总入金金额减去总提现金额的差额为准(若 差额为负数,则净入金记为0)。账户之间的资金转移不计入入金。例如,若客户向一个账户入金5,000美元,并将5,000美元从该账户内部转移至另一个 账户,则仅计算5,000美元的入金金额。 .
马上开始交易
注册
完成注册流程以创建您的账户
- 快速且简易的注册流程
- 个人数据保护
入金
登录后台并添加资金
- 多种安全的支付方式
- 在线入金,立即到账
交易
通过我们的在线交易平台连接全球金融市场
- 在MT4/MT5进行无延迟的交易